| Videó lecke címe | Melléklet | Hossz | Ár | Megvásárlás |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bevezető | - | 6:00 perc | 10 000 Ft |
|
| 2. A profi | - | 7:51 perc | 10 000 Ft |
|
| 3. Az ár megfizetése | - | 10:50 perc | 10 000 Ft |
|
| 4. A buktatók | - | 11:57 perc | 10 000 Ft |
|
| 5. A minősítés szerepe | - | 6:38 perc | 10 000 Ft |
|
| 6. A minősítés szempontjai | - | 8:09 perc | 10 000 Ft |
|
| 7. Tripla választás | - | 8:51 perc | 10 000 Ft |
|
| 8. A minősítés módszerei | - | 9:18 perc | 10 000 Ft |
|
| 9. Hatékony vevőkeresés | - | 8:42 perc | 10 000 Ft |
|
| 10. Számok és kapcsolatok | - | 8:08 perc | 10 000 Ft |
|
| 11. Referenciák és ügyfélcsere | - | 8:35 perc | 10 000 Ft |
|
| 12. Ügyfélcsere és befolyás referenciák | - | 8:04 perc | 10 000 Ft |
|
| 13. Befolyás referenciák, 2. rész | - | 8:49 perc | 10 000 Ft |
|
| 14. Az erődemonstráció pszichológiája (bevonás) | - | 10:23 perc | 10 000 Ft |
|
| 15. Vizuális bemutatás | - | 10:23 perc | 10 000 Ft |
|
| 16. Részletek - teljesség | - | 10:39 perc | 10 000 Ft |
|
| 17. Ellenvetések és kifogások, 1. rész | - | 9:30 perc | 10 000 Ft |
|
| 18. Ellenvetések és kifogások, 2. rész | - | 6:39 perc | 10 000 Ft |
|
| 19. Gyakorlati módszerek | - | 9:17 perc | 10 000 Ft |
|
| 20. Gyakorlati alkalmazások | - | 9:12 perc | 10 000 Ft |
|
| 21. Az Én-kép | - | 9:53 perc | 10 000 Ft |
|
| 22. Lezárási technikák, 1. rész | - | 9:11 perc | 10 000 Ft |
|
| 23. Lezárási technikák, 2. rész | - | 9:01 perc | 10 000 Ft |
|
| 24. A nem elfogadása | - | 7:24 perc | 10 000 Ft |
|
| 25. Paraziták és záró gondolatok | - | 8:50 perc | 10 000 Ft |
|
© 2017 Top-Immo Hungary Kft.