| Videó lecke címe | Melléklet | Hossz | Ár | Megvásárlás |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bevezetés az érzelmi munkába | - | - | 5 000 Ft |
|
| 2. Az érzelmi munka fogalma | - | - | 5 000 Ft |
|
| 3. Az érzelmi munka tartalma 1. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 4. Az érzelmi munka tartalma 2. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 5. Szervezeti érzelmi típusok 1. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 6. Szervezeti érzelmi típusok 2. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 7. Érzelmi kategóriák, események 1. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 8. Érzelmi kategóriák, események 2. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 9. Érzelmi állapotok a munkahelyen | - | - | 5 000 Ft |
|
| 10. Érzelmi munka és érzelmi munkavégzés 1. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 11. Érzelmi munka és érzelmi munkavégzés 2. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 12. Érzelmi munka formái 1 rész | - | - | 5 000 Ft |
|
| 13. Érzelmi munka formái 2 rész | - | - | 5 000 Ft |
|
| 14. Az érzelmek szabályozásának modelljei | - | - | 5 000 Ft |
|
| 15. Az érzelmi munka dimenziói 1rész | - | - | 5 000 Ft |
|
| 16. Az érzelmi munka dimenziói 2rész | - | - | 5 000 Ft |
|
| 17. Az elvárt érzelmek változatossága | - | - | 5 000 Ft |
|
| 18. Érzelmi disszonancia | - | - | 5 000 Ft |
|
| 19. Érzelmi munka a szervezetben 1. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 20. Érzelmi munka a szervezetben 2. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 21. Az érzelmi munkát meghatározó szervezeti tényezők 1. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 22. Az érzelmi munkát meghatározó szervezeti tényezők 2. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 23. Az érzelmi munka negatív hatásai | - | - | 5 000 Ft |
|
| 24. Az Érzelmi Munka Negatív Hatésai Az Egészségre | - | - | 5 000 Ft |
|
| 25. Az érzelmi munka pozitív következményei 1. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 26. Az érzelmi munka pozitív következményei 2. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 27. Érzelmek szabályozása a szervezetben 1. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 28. Érzelmek szabályozása a szervezetben 2. | - | - | 5 000 Ft |
|
| 29. Az érzelmi munka meghatározása1 WEB | - | - | 5 000 Ft |
|
| 30. Pozitív És Negatív Hatások Kezelése2-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 31. A Személyiség Szerepe Az Ém-Ban1-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 32. Különboző Személyiségek Az Ém-Ban2-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 33. Érzelmi Munka És Az Empátia1-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 34. Az Empátia Változatai2-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 35. Személy-Munka Illeszkedés Elm1-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 36. Szem-Munka Illeszkedés Jelentősége2-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 37. Fertőznek Az Érzelmek 1-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 38. Fertőznek Kommunikációval2-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 39. Fertőznek Utánzással3-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 40. Lelki Egészség.Stressz1-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 41. Lelkiegészség. Stresszkezelés2-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 42. Érzelmi Munka Az Egészségügyben1-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 43. Érzelmi Munka Elvárásai-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 44. Érzelmi Munka Veszélyei-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 45. Érzelmi Munkaterhelés-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
| 46. Érzelmi Munka Támogatása-1 | - | - | 5 000 Ft |
|
© 2017 Top-Immo Hungary Kft.