| Videó lecke címe | Melléklet | Hossz | Ár | Megvásárlás |
|---|---|---|---|---|
| 1. Kik azok az ügyfelek. Az ügyfél komoly érték. | - | - | 15 000 Ft |
|
| 2. Ügyfél=Érték. Kiknek hasznos a tanfolyam? Kiket érint? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 3. Kik kerülnek kapcsolatba ügyfelekkel, direkt módon és áttételesen egy vállalatnál? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 4. Kiket érint? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 5. Milyen kommunikációs csatornán kerülünk kapcsolatba? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 6. Hogyan használjuk a csatornákat? Mi a közös a kommunikációban? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 7. Hogyan szerezzünk ügyfeleket? Hogyan rendszerezzük az ügyfeleket? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 8. Kik azok az ügyfelek és hogyan csoportosíthatjuk őket? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 9. Különféle csoportosítások bemutatása | - | - | 15 000 Ft |
|
| 10. Hogyan lehet több ügyfelünk? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 11. Hogyan lehet több ügyfelünk? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 12. Hogyan lehet több ügyfelünk összefoglalása. Ügyfélkiszolgálási alapelvek. Hogyan lesz elégedett | - | - | 15 000 Ft |
|
| 13. Hogyan beszéljünk az ügyfelekkel? Titkárnő példa. | - | - | 15 000 Ft |
|
| 14. Titkárnő példa folytatása. Társasházkezelő példa. | - | - | 15 000 Ft |
|
| 15. Hogyan beszéljünk az ügyfelekkel? Üzletkötői példa. | - | - | 15 000 Ft |
|
| 16. Mit csináljunk, ha az ügyfél visszahozza az árút, reklamál? Reklamál, de nincs igaza? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 17. Mi van, ha nincs megelégedve a szolgáltatásunkkal? Mi a folyamatos kapcsolattartás előnye? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 18. Miben térhet el az ügyfélkommunikáció a különféle esetekben? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 19. Eltérő kommunikáció (kezdő, kis és multi) vállalkozó esetében. | - | - | 15 000 Ft |
|
| 20. Vevői trendek. Ügyfélkommunikáció a potenciális vevőkkel. | - | - | 15 000 Ft |
|
| 21. Ügyfélkommunikáció a potenciális vevőkkel és annak összefoglalása. | - | - | 15 000 Ft |
|
| 22. A kommunikációs csatornák eltérő nyelvezete. | - | - | 15 000 Ft |
|
| 23. A kommunikációs csatornák eltérő nyelvezete. Milyen a jó ügyfélkommunikáció? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 24. Milyen a jó ügyfélkommunikáció? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 25. Hogyan képezzük a munkatársakat az ügyfelekkel való kommunikációra? Hogyan levelezzünk az ügyfel | - | - | 15 000 Ft |
|
| 26. Hogyan levelezzünk egy ügyféllel, hogy elősegítse a kötődést? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 27. Hogyan kezeljük a reklamációkat? Mit tegyünk, ha az ügyfél kiabál? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 28. Miért érdemes regisztrálni az ügyfeleket? Mi az adatvédelem és a GDPR? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 29. Miért fontos az ügyfelek megőrzése? Mi az az ügyféldiverzifikáció? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 30. Hogyan lehet átcsábítani vevőket, ügyfeleket a konkurenciától? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 31. Előzetes termék és szolgáltatási teszt a vásárlókkal. | - | - | 15 000 Ft |
|
| 32. Visszatérő vásárlók előnyei. Miért fontos a vállalti kultúra meghatározása? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 33. Mesterséges intelligencia szerepe most és a jövőben az ügyfélkommunikációban? | - | - | 15 000 Ft |
|
| 34. Tanfolyam összefoglalása és következtetések I. | - | - | 15 000 Ft |
|
| 35. Tanfolyam összefoglalása és következtetések II. | - | - | 15 000 Ft |
|
© 2017 Top-Immo Hungary Kft.