Videó lecke címe | Melléklet | Hossz | Ár | Megvásárlás |
---|---|---|---|---|
1. Munkhelyi konfliktus bevezető | - | - | 15 000 Ft |
|
2. Munkhelyi konfliktus helyzetek | - | - | 15 000 Ft |
|
3. Mi a konfliktus? Kialakulása, jellegei. | - | - | 15 000 Ft |
|
4. Téves, lappangó, érdek, kulturális konfliktus | - | - | 15 000 Ft |
|
5. Nyílt és rejtett konfliktus | - | - | 15 000 Ft |
|
6. Mentálhigiéné és a konfliktus | - | - | 15 000 Ft |
|
7. Krízisintervenció | - | - | 15 000 Ft |
|
8. A konfliktus fokozatai és gyakorisága | - | - | 15 000 Ft |
|
9. Elkerülendő konfliktusok | - | - | 15 000 Ft |
|
10. A konstruktív konfliktus | - | - | 15 000 Ft |
|
11. Tisztességes és tisztességtelen verseny | - | - | 15 000 Ft |
|
12. A módszerek hatékonyságának 3 fokozata | - | - | 15 000 Ft |
|
13. A konfliktuskezelés 7 pontja (1) | - | - | 15 000 Ft |
|
14. A konfliktuskezelés 7 pontja (2,3,4) | - | - | 15 000 Ft |
|
15. A konfliktuskezelés 7 pontja (5,6) | - | - | 15 000 Ft |
|
16. A konfliktuskezelés 7 pontja (7) | - | - | 15 000 Ft |
|
17. A mediáció | - | - | 15 000 Ft |
|
18. A konfliktuskezelés megoldásának irányai | - | - | 15 000 Ft |
|
19. Hogyan kezdjünk hozzá? | - | - | 15 000 Ft |
|
20. Konstruktív problémakezelés módszere | - | - | 15 000 Ft |
|
21. A jéghegy modell | - | - | 15 000 Ft |
|
22. Asszertív megoldási folyamat | - | - | 15 000 Ft |
|
23. Konfliktus és a jó vezető | - | - | 15 000 Ft |
|
24. Konfliktusok fázisai | - | - | 15 000 Ft |
|
25. Információ alapú konfliktus | - | - | 15 000 Ft |
|
26. Érték és szituatív konfliktus | - | - | 15 000 Ft |
|
27. Az elkerülés módszere | - | - | 15 000 Ft |
|
28. Hogyan ismerjük fel az elkerülőt | - | - | 15 000 Ft |
|
29. Alkalmazkodó módszer | - | - | 15 000 Ft |
|
30. Kompromisszum kereső és a versengő | - | - | 15 000 Ft |
|
31. Mikor alkalmazzuk | - | - | 15 000 Ft |
|
32. A problémamegoldó módszer | - | - | 15 000 Ft |
|
33. Thomas és Kilmann koordináta | - | - | 15 000 Ft |
|
34. Megfelelő kommunikációs technikák | - | - | 15 000 Ft |
|
35. Bevált formulák | - | - | 15 000 Ft |
|
36. Lépcsőzetes technika | - | - | 15 000 Ft |
|
37. A konfliktuskezelés 3 lépése | - | - | 15 000 Ft |
|
38. Ahelyett hogy… | - | - | 15 000 Ft |
|
39. A folyamat és az ellenőrzés | - | - | 15 000 Ft |
|
40. A konfliktus ciklusa | - | - | 15 000 Ft |
|
41. Milyen megoldó vagy? (TESZT) | - | 15 000 Ft |
|
|
42. Csapatok és egyének közötti konfliktusok | - | - | 15 000 Ft |
|
43. Munkatárs és vezetőkonfliktus helyzetek | - | - | 15 000 Ft |
|
44. Munkatárs és ügyfél | - | - | 15 000 Ft |
|
45. Két vezető közötti konfliktus | - | - | 15 000 Ft |
|
46. Konfliktuskezelés (1 fázis) | - | - | 15 000 Ft |
|
47. Konfliktuskezelés (2,3 fázis) | - | - | 15 000 Ft |
|
48. Fokozatos és támogató stratégia lecke | - | - | 15 000 Ft |
|
49. Előkészítés, beszélgetés, utómunka | - | - | 15 000 Ft |
|
50. Konfliktuskezelés tízparancsolata | - | - | 15 000 Ft |
|
51. Konfliktuskezelés tízparancsolata (l) | - | - | 15 000 Ft |
|
52. Konfliktuskezelés tízparancsolata(ll-lll) | - | - | 15 000 Ft |
|
53. Konfliktuskezelés tízparancsolata(IV) | - | - | 15 000 Ft |
|
54. Konfliktuskezelés tízparancsolata(V) | - | - | 15 000 Ft |
|
55. Konfliktuskezelés tízparancsolata (Vl) | - | - | 15 000 Ft |
|
56. Konfliktuskezelés tízparancsolata (Vll-IX) | - | - | 15 000 Ft |
|
57. A X. parancsolat és a szállító tanulsága | - | - | 15 000 Ft |
|
58. A nyugalom és a megelőzés | - | - | 15 000 Ft |
|
59. Az eszközváltás módszere | - | - | 15 000 Ft |
|
60. Az ÉN üzenet | - | - | 15 000 Ft |
|
61. A konfliktus sok kicsiből áll össze | - | - | 15 000 Ft |
|
62. Az igazi főnök kiérdemli | - | - | 15 000 Ft |
|
63. Mennyibe kerül egy konfliktus? | - | - | 15 000 Ft |
|
64. A konfliktus kihatásai és okozott vesztesége | - | - | 15 000 Ft |
|
65. Konfliktussal jár a baj ami számszerűsíthető | - | - | 15 000 Ft |
|
66. Összefoglalás I. és a konfliktus lépcső másként | - | - | 15 000 Ft |
|
67. Összefoglalás ll. | - | - | 15 000 Ft |
|
68. Összefoglalás lll. | - | - | 15 000 Ft |
|
69. Tanfolyamiösszefoglalás | - | - | 15 000 Ft |
|
70. Tanfolyamiösszefoglalás és a szükségletek l. | - | - | 15 000 Ft |
|
71. Tanfolyamiösszefoglalás és a szükségletek ll. | - | - | 15 000 Ft |
|
© 2017 Top-Immo Hungary Kft.